Текущ обем
0,931 млн. м³
1461–1471 от 1471
| Дата | Обем (млн. м³) | Обем (%) | Приток (м³/с) | Разход (м³/с) | Тенденция |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.05.2020 г. | 0,7 | 72,0 | — | — | |
| 22.05.2020 г. | 0,7 | 72,0 | — | — | |
| 21.05.2020 г. | 0,8 | 75,7 | — | — | |
| 19.05.2020 г. | 0,7 | 71,7 | — | — | |
| 18.05.2020 г. | 0,7 | 69,4 | — | — | |
| 15.05.2020 г. | 0,5 | 50,4 | — | — | |
| 14.05.2020 г. |
| 0,5 |
| 45,9 |
| — |
| — |
| 12.05.2020 г. | 0,4 | 36,8 | — | — |
| 11.05.2020 г. | 0,4 | 34,6 | — | — |
| 08.05.2020 г. | 0,3 | 30,6 | — | — |
| 04.05.2020 г. | 0,3 | 30,1 | — | — |