Текущ обем
2,091 млн. м³
1461–1471 от 1471
| Дата | Обем (млн. м³) | Обем (%) | Приток (м³/с) | Разход (м³/с) | Тенденция |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.05.2020 г. | 1,3 | 58,2 | — | — | |
| 22.05.2020 г. | 1,3 | 58,2 | — | — | |
| 21.05.2020 г. | 1,3 | 55,8 | — | — | |
| 19.05.2020 г. | 1,2 | 51,5 | — | — | |
| 18.05.2020 г. | 1,1 | 48,9 | — | — | |
| 15.05.2020 г. | 0,9 | 41,6 | — | — | |
| 14.05.2020 г. |
| 0,9 |
| 38,6 |
| — |
| — |
| 12.05.2020 г. | 0,8 | 33,3 | — | — |
| 11.05.2020 г. | 0,7 | 31,2 | — | — |
| 08.05.2020 г. | 0,7 | 30,9 | — | — |
| 04.05.2020 г. | 0,7 | 29,5 | — | — |